YAMAHA AG06
- Enregistrement et lecture audio 2 pistes, haute résolution (jusqu’à 24 bits/192 kHz)
- Fonction LOOPBACK d’une grande souplesse – parfaite pour l’enregistrement live ou le webcasting
- Préamplis micro "D-PRE" de qualité studio, gain maximal élevé et faible niveau de bruit de fond
- Contrôle facile et qualité sonore professionnelle grâce aux traitements 1-TOUCH COMP/EQ, EFFECT et AMP SIM
- Alimentation fantôme +48V sur l’entrée CH1 permettant l’utilisation de micros statiques et de boîtes de direct actives
- Entrée haute impédance (Hi-Z) pour guitares sur CH2
- Branchement sur iPad (2 ou ultérieur) via Apple iPad Camera Connection Kit (alimentation USB externe nécessaire)
- Alimentation par le bus USB sur Mac & PC
- Châssis métallique résistant
- Livrée avec le logiciel Cubase Al (version téléchargeable)
I/O | Phantom power | + 48 V |
---|---|---|
Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 2 including HEADSET MIC (Plug-in Power) |
Stereo[LINE] | 2 | |
AUX | 1 | |
Output Channels | STEREO OUT | 1 |
MONITOR OUT | 1 | |
PHONES | 2 including HEADSET PHONES | |
Bus | Stereo: 1 | |
Input Channel Function | PAD | 26 dB |
PEAK LED | LED turns on when the signal reaches 3 dB below clipping level | |
On-board processors | DSP | CH1: COMP / EQ, EFFECT (SPX Reverb) ; CH2: AMP SIM, EFFECT (SPX Reverb) |
Level Meter | USB Output Level; 2 x 2 point LED meter [PEAK, SIG] | |
USB | USB Audio: 2 IN / 2 OUT, USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit |
General specifications
Power requirements | DC 5 V, 500 mA | |
---|---|---|
Power consumption | Max. 2.5 W | |
System Requirements | OS | For USB Audio/AG DSP Controller: Windows 7 or later / Mac OS X 10.7 or later |
Dimensions | W | 155 mm (6.1") |
H | 63 mm (2.5") | |
D | 202 mm (8.0") | |
Net weight | 1.0 kg (2.2 lbs) | |
Options | Foot Switch: FC5, Mic Stand Adaptor: BMS-10A | |
Others | Foot Switch: EFFECT Mute on / off, Operating Temperature: 0 to + 40 °C |
Référence