Quand l'excellence acoustique rencontre la perfection numérique
Le GP-510 est le nouveau modèle haut de gamme de CASIO et convainc par une sonorité qui équivaut à celle d'un piano à queue. Les touches en bois fabriquées selon l'artisanat traditionnel transmettent également au joueur une sensation absolument authentique, et ce dès la première seconde. D'autres fonctions épatantes, comme le Hall Simulator (Simulateur d'acoustique), Concert Play (fonction permettant de jouer, accompagné d'un orchestre) et Scene Setting (Simulateur permettant de percevoir le rendu sonore en tant que pianiste, ou personne du public) offrent de nombreuses autres possibilités de s'exprimer avec créativité.
Points forts du produit
- Développé en collaboration avec C. Bechstein
- Technologie sonore AiR Grand (256 notes de polyphonie)
- Mécanisme marteaux Grand Piano
- Système de pédale Grand Piano
- Système acoustique Grand Piano
- Fonction Scène
Spécifications Techniques
Clavier | Nombre de touches | 88 |
---|---|---|
Superposition/Partage | Oui/Oui | |
Duo | Plage de réglage des sonorités (-2 à +2 octaves) | |
Transposition | 2 octaves (-12 à 0 à +12) | |
Décalage d´octave | 4 octaves (-2 à 0 á+2) | |
Source sonore | Nombre de sonorités | 35 |
Polyphonie maximale | 256 sonorités | |
Réponse au toucher | 5 niveaux de sensibilité, désactivé | |
Accordage | 415.5 Hz à 440.0 Hz à 465.9 Hz | |
Tempérament | 17 types | |
Élargissement des octaves | 5 types, désactivé, réglageauto | |
Simulateur acoustique | Réponse des étouffoirs | Oui |
Bruit des étouffoirs | Oui | |
Réponse marteux | Oui | |
Résonance des cordes | Oui | |
Simulateur d´ouverture de couvercle | Oui | |
Résonance des cordes ouvertes | Oui | |
Résonance aliquote | Oui | |
Bruit d´utilisation de la pédale | Oui | |
Bruit de la touche pressée | Oui | |
Bruit de touche relâchée | Oui | |
Effets | Types | Brillance: Oui (-3 ~ 0 ~ 3) |
Simulateur de salle: 12 types | ||
Chorus: 4 types | ||
DSP: Oui | ||
Mode casque: Oui | ||
Concert Play | Nombre de morceaux | 15 |
Volume des morceaux | Réglable | |
Modes | 2, LISTEN + PLAY | |
Bibliothèque musicale | Nombre de morceau | 60 |
Morceaux personnalisés | 10 (approximativement 90 Ko par morceau, approximativement 900 Ko par 10 morceaux) | |
Volume des morceaux | Réglable | |
Partie activée/désactivée | G/D | |
Morceau de démonstration | Nombre | 6 |
Enregistreur MIDI | Fonctions | Enregistrement en temps réel, lecture |
Nombre de morceaux | 1 | |
Nombre des pistes | 2 | |
Capacité | Approximativement 5.000 notesmaximum | |
Protection des données enregistrées | Mémoire flash intégrée | |
Volume de l´enregistreur MIDI | Réglable | |
Enregistreur audio | Fonctions | Enregistrement en tempsréel et lecture sur une clé USB |
Nombre de morceaux | 99 fichiers, environ 25 min d´enregistrement maximal par fichier | |
Niveau sonore de l´enregistreur audio | Réglable | |
Métronome | Mesure | 0 à 99 |
Plage de réglage du tempo | 20 à 255 | |
Niveau sonore du métronome | Réglable | |
Fonction Scène | 15 préréglages: 10 réglages personnalisés maximum | |
Pédales | Types | Forte (Fonctionnement à mi-coursepossible): Oui |
Douce: Oui | ||
Sostenuto: Oui | ||
Autres fonctions | Sauvegarde de réglages, verrouillage des opérations | |
MIDI | Réception multitimbrale sur 16 canaux | |
Clé USB | Capacité | 32 GB |
Connectique | Prises Casque: Jacks stéréo ordinaires x 2 | |
LINE OUT: (L / MONO, R), Jacks ordinaires x 2 | ||
LINE IN: (L / MONO, R), Jacks ordinaires x 2 | ||
MIDI OUT/IN: Oui | ||
Port USB: Type B | ||
Port pour clé USB: Type A | ||
Connecteur de pédales: Oui | ||
Amplification | Dimensions | 16 cm x 2 + (10 cm + 5 cm) x 2 |
Sortie | 30 W x 2 + 20 W x 2 | |
Alimentation | Adaptateur secteur | AD-E24500LW |
Extinction automatique | Environ 4 heures après la dernière pression. L´extinction automatique peut êtredésactivée. | |
Consommation | 24 V - 38 W | |
Dimensions | L x P x H | 143,4 x 48,9 x 96,3 cm |
Poids | environ 77,5 kg | |
Accessoires | Adaptateur secteur (AD-E24500LW), livre de notes, pupitre |
Référence